![]()
| Parametri---Interruttore di livello a sfera galleggiante | |||
| Tipo | SSFLS-01 | SSFLS-02 | SSFLS-03 |
| Regione di controllo | 8 mm | 25-550 mm | 8-1000 mm |
| gravità dell'agente | ≥ 0,8 g/cm | ≥ 0,8 g/cm | ≥ 0,8 g/cm |
| Adattamento | non aggiustamento | aggiustamento | non aggiustamento |
| temperatura | -40°C - +80°C | -40°C - +80°C | -40°C - +80°C |
| temperatura dell'ambiente | -20°C - +80°C | -20°C - +80°C | -20°C - +80°C |
| pressione di lavoro | ≤ 1,0 MPa | ≤ 1,0 MPa | ≤ 1,0 MPa |
| precisione | ± 20 mm | ± 20 mm | ± 20 mm |
| capacità del contattore | 220/380V AC 1A | 220/380V AC 1A | 220/380V AC 1A |
| viscoità dell'agente | ≤ 0,02 Pa.s. | ≤ 0,02 Pa.s. | ≤ 0,02 Pa.s. |
| zona cieca superiore e inferiore | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Materiale | materiale in acciaio inossidabile | materiale in acciaio inossidabile | materiale in acciaio inossidabile |
| connessione | connessione a flange | connessione a flange | connessione a flange |
| Installazione | montato lateralmente | montato lateralmente | montato in cima |
![]()