| Intervallo di misura | |
| pH | 0pH da 0,00 a 14,00 |
| ORP | -2000 a +2000 mV |
| Temperatura | -10 a 150,0°C |
| Risoluzione | |
| pH | 00,01 pH |
| ORP | 1 mV |
| Temperatura | 0.1°C |
| Errore di base | |
| pH | ±0,01 pH |
| ORP | ± 2 mV |
| Temperatura | ± 0,3°C |
| Stabilità | |
| pH | ≤ 0,02 pH/24h |
| ORP | ≤ 2 mV/24h |
| Output corrente | 4 a 20 mA (resistenza al carico < 500Ω) |
| Prodotto di comunicazione | RS485 Modbus RTU |
| Contatti di controllo a doppio relè | 5A 250VAC, 5A 30VDC |
| Tensione dell'alimentazione | 24VDC / 110VAC / 220VAC |
| Consumo di energia | ≤ 3W |
| Dimensioni | 96 × 96 × 120 mm |
| Installazione | Montaggio/incorporazione del pannello |
| Dimensione del ritaglio del pannello | 92 × 92 mm |
| Grado di protezione | Protezione IP54 |
| Peso dello strumento | 00,3 kg |
| Ambiente operativo | |
| Temperatura ambiente | -10 a 60°C |
| Umidità relativa | Non più del 90% |
| Libero da forti interferenze del campo magnetico, tranne il campo magnetico terrestre. | |